Menu
5 derniers articles
Aptitudes
Les Aptitudes sont primordiales dans le développement de votre personnage. Elles ouvrent des possibilités d'amélioration d'efficacité et de combinaisons qui le rendent plus puissant. A chaque augmentation de niveau vous pourrez y répartir un certain nombre de points en suivant une logique d'arborescence qu'on a déjà vu sur d'autres jeux (Diablo II pour ne citer que lui...).
Tous les personnages ont 3 arbres d'aptitudes dont un généraliste lié à votre archétype (Prêtre, Soldat, Maraudeur ou Mage) et les deux autres liés à votre classe. La possibilité de remplir ces arbres est disponible à partir du niveau 10. Il faudra souvent avoir dépensé un certain nombre de points (par tranche de 5) dans l'arbre concerné pour avoir accès aux aptitudes de niveau supérieur.
Il y a d'autres moyens d'obtention d'aptitudes, comme celles de l'artisanat par le biais de quêtes auprès d'instructeurs (évolution de votre statut de Novice à Maître) ou même automatiquement lors d'un passage au niveau supérieur ce qui semble être le cas pour les aptitudes définissant les armes ou armures que vous pourrez équiper.
Accédez aux aptitudes générales des Prêtres, des Soldats, des Maraudeurs et des Mages.
Nota : Ces premières données sont issues du site Featplaner. Merci à eux pour leur énorme travail de compilation, nous allons tenter d'obtenir le reste des aptitudes en français au cours des semaines à venir.Aptitudes des Prêtres
- Accéder aux Aptitudes du Chaman de l'ours.
Arbre Général

| ID | Image | Nom | Description | Pts max | Pts req. | Infos |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Flux d'éther | Améliore la régénération de mana du prêtre pendant et hors des combats | 5 | 0 | |
2 | ![]() | Armement spirituel | Protège le prêtre des dégâts physiques. | 5 | 5 | |
3 | ![]() | Décharge d'éther | Améliore les sorts Vigueur printanière, Vague de vie et Flot de sang en restaurant du mana au prêtre pour chaque cible soignée. | 5 | 5 | |
4 | ![]() | Grâce | Réduction passive de la haine. | 3 | 5 | |
5 | ![]() | Esprit chercheur | Augmente la portée de toutes les prières de soins explosives du prêtre. | 2 | 5 | |
6 | ![]() | Illumination | Les soldats en posture de Frénésie provoquent plus de haine de la part de leurs ennemis. | 2 | 5 | |
7 | ![]() | Égide spirituelle | Protège le prêtre de la magie ennemie. | 5 | 5 | |
8 | ![]() | Conversion d'énergie | Confère au prêtre une chance de récupérer du mana quand on le frappe au corps à corps. | 3 | 10 | |
9 | ![]() | Guide spirituel | Améliore la zone de soins en forme de cône en réduisant son cycle. | 3 | 10 | |
10 | ![]() | Gloire omniprésente | Augmente l'aire d'effet pour tous les soins à effet de zone en forme de cône. | 2 | 10 | |
11 | ![]() | Présence d'esprit | Réduit le temps d'incantation de tous les sorts de soins explosifs. | 5 | 10 | |
12 | ![]() | Apaisement de l'âme | Confère au prêtre la capacité de réduire la haine de sa cible à son égard. L'ennemi est moins susceptible de se détourner de sa cible pour attaquer le prêtre. | 1 | 10 | |
13 | ![]() | Absorption d'éther | Confère au prêtre une chance de récupérer du mana lorsqu'il subit des dégâts de magie. | 3 | 10 | |
14 | ![]() | Rage de l'âme | Améliore la valeur d'attaque du prêtre et les dégâts infligés par les sorts d'électricité et les sorts impies. | 5 | 15 | |
15 | ![]() | Concentration | Réduit les chances de voir les prières du prêtre interrompues. | 2 | 15 | |
16 | ![]() | Accord spirituel | Réduit le coût en mana de tous les sorts de soin. | 3 | 15 | |
17 | ![]() | Vengeance divine | Confère au prêtre la capacité momentanée d'augmenter considérablement les dégâts qu'il inflige. | 1 | 20 | |
18 | ![]() | Linceul des dieux | Confère au prêtre la capacité de rendre tous les ennemis à proximité moins susceptibles de l'attaquer. | 1 | 20 | Apprentissage du sort "Linceul des dieux". |
Aptitudes des Soldats
Arbre Général

| ID | Image | Nom | Description | Pts max | Pts req. | Infos |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Récupération | Améliore la vitesse de régénération de vie et d'endurance du soldat. | 5 | 0 | +10 Régénération de santé HDP / +8 Régénération de santé naturelle |
2 | ![]() | Peau de pierre | Améliore les résistances aux éléments du soldat. | 5 | 5 | +0,5% de résistance |
3 | ![]() | Posture de frénésie améliorée | Augmente le multiplicateur de dégâts dont le soldat bénéficie en posture de Frénésie. | 5 | 5 | |
4 | ![]() | Attaques haineuses | La prochaine combo du soldat génère un sursaut de haine envers la cible. | 3 | 5 | |
5 | ![]() | Raillerie | Cette combinaison provoque la fureur de la cible, la poussant à attaquer le soldat en ignorant les autres cibles potentielles. | 1 | 5 | |
6 | ![]() | Posture de défense améliorée | Augmente la durée de l'invulnérabilité du soldat en posture de défense. | 5 | 5 | |
7 | ![]() | Peau de fer | Améliore la résistance physique du soldat. | 5 | 5 | +0,5% de résistance |
8 | ![]() | Vigueur brûlante | Le soldat peut bénéficier d'un regain de santé lorsqu'il est touché par un sort infligeant des dégâts. | 3 | 10 | |
9 | ![]() | Rage soutenue | Augmente les dégâts infligés par les attaques du Soldat. | 3 | 10 | +0,7 dégâts |
10 | ![]() | Posture de contre-attaque | Améliore la posture de Défense grâce à un bouclier renvoyant les dégâts sur les ennemis. | 3 | 10 | |
11 | ![]() | Montée de santé | Le soldat peut bénéficier d'un regain de santé lorsqu'il est touché physiquement au combat. | 3 | 10 | |
12 | ![]() | Frénésie contrôlée | Réduit de manière permanente la pénalité défensive de la posture de Frénésie. | 3 | 15 | |
14 | ![]() | Parade rusée | Cette combo détourne 50% des dégâts de la prochaine attaque et offre temporairement un puissant bouclier au soldat. Les ennemis frappant ce bouclier subissent les dégâts à sa place. | 1 | 15 | |
13 | ![]() | Anticipation | Le Soldat a une chance d'être protégé par un bouclier lorsqu'il subit des dégâts au cours d'un combat. Les ennemis frappant ce bouclier subissent les dégâts à sa place. | 1 | 15 | |
15 | ![]() | Sauvetage | Ajoute de la régénération de vie à la posture de Défense du soldat. | 3 | 15 | |
16 | ![]() | Rage volcanique | Cette capacité spéciale augmente pour un court instant les dégâts infligés par les attaques du soldat. | 1 | 20 | |
17 | ![]() | Raillerie de horde amelioree | Cette capacité spéciale provoque la fureur de tous les ennemis à proximité, les poussant à attaquer le Soldat en ignorant les autres cibles. | 1 | 20 | |
18 | ![]() | Raillerie de foule | Cette combinaison provoque la fureur des ennemis à proximité, les poussant à attaquer le soldat en ignorant les autres cibles. | 1 | 20 |
Aptitudes des Maraudeurs
Arbre général

| ID | Image | Nom | Description | Pts max | Pts req. | Infos |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Sens de l'équilibre | Confère au maraudeur une capacité qui lui donne une bonne chance d'échapper aux freins, qui ralentissent ses mouvements, et aux effets de clouage, qui empêchent de bouger. | 5 | 0 | |
2 | ![]() | Protection naturelle | Augmente le taux de résistance aux éléments pour le maraudeur. | 5 | 5 | |
3 | ![]() | Subtilité | Les attaques du maraudeur sont moins susceptibles de provoquer la colère de l'ennemi et de le pousser à l'attaquer en abandonnant sa cible initiale. | 3 | 5 | |
4 | ![]() | Second souffle | Confère un court mais important bonus d'endurance. Cycle modéré. | 1 | 5 | |
5 | ![]() | Sens aiguisés | Réduit considérablement le cycle de la capacité Recherche. | 1 | 5 | |
6 | ![]() | Récupération rapide | Le maraudeur recouvre instantanément son endurance après avoir été repoussé au corps à corps. | 1 | 5 | |
7 | ![]() | Solidité | Augmente la résistance aux attaques physiques du maraudeur. | 5 | 5 | |
8 | ![]() | Acrobatie | Augmente les capacités d'évitement du maraudeur. | 3 | 10 | |
9 | ![]() | Résistance | Réduit le cycle de la capacité Second souffle. | 5 | 10 | |
10 | ![]() | Art de l'évasion | Confère au maraudeur une capacité qui lui donne une bonne chance d'échapper aux freins, qui ralentissent ses mouvements, et aux effets de clouage, qui empêchent de bouger. | 3 | 10 | |
11 | ![]() | Ombres vives | Améliore la vitesse de déplacement du maraudeur lorsqu'il utilise ses capacités de discrétion. | 3 | 10 | |
12 | ![]() | Camouflage | Augmente sensiblement le degré de discrétion du groupe. | 2 | 10 | |
13 | ![]() | Varappe | Améliore la capacité d'escalade du groupe et réduit les dégâts que le maraudeur subit en cas de chute. | 2 | 15 | |
14 | ![]() | Ruses | Confère une capacité spéciale qui rend la cible moins susceptible d'attaquer le maraudeur. | 1 | 15 | |
15 | ![]() | Distraction | Réduit la haine générée par les attaques de n'importe quel membre du groupe s'il n'est pas en posture de Défense, rendant les cibles moins susceptibles d'attaquer leurs agresseurs en retour. | 3 | 15 | |
16 | ![]() | Esprit agile | Confère une capacité spéciale accordant une chance importante d'échapper aux effets de terreur ou de magie. | 3 | 15 | |
17 | ![]() | Embuscade | Tue instantanément la cible s'il s'agit d'un serviteur. Le maraudeur en position furtive doit attendre un instant avant d'attaquer. | 1 | 15 | |
18 | ![]() | Brutalité | Confère au maraudeur une capacité spéciale augmentant les chances de son groupe de porter des coups fatals. | 3 | 15 | |
19 | ![]() | Ruse | Confère au maraudeur une capacité spéciale qui sème la confusion dans l'esprit de la cible et réinitialise l'ordre de priorité de ses cibles. | 1 | 20 | |
20 | ![]() | Trompe-la-mort | Le maraudeur a une petite chance de tromper la mort lorsqu'il se fait tuer, le rétablissant instantanément. Le cycle de cette capacité est long. | 2 | 20 |
Aptitudes des Mages
Arbre Général

| ID | Image | Nom | Description | Pts max | Pts req. | Infos |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Sang de mage | Augmente la vitesse de régénération de mana | 5 | 0 | |
2 | ![]() | Armement spirituel | Améliore la valeur de défense du mage. | 5 | 5 | |
3 | ![]() | Phase mentale | Réduit les chances que les sorts hostiles provoquent la colère de l'ennemi et le fassent changer de cible pour attaquer le mage. | 5 | 5 | |
4 | ![]() | Égide spirituelle | Améliore les défenses du mage contre les attaques de magie. | 5 | 5 | |
5 | ![]() | Bouclier écarlate | Améliore la puissance du Bouclier d'absorption du mage. | 3 | 10 | |
6 | ![]() | Archimage | Améliore le niveau de la magie du mage en augmentant les dégâts infligés par les deux écoles de magie. | 3 | 10 | |
7 | ![]() | Accord mystique | Augmente les dégâts de magie infligés par les sorts du mage. | 5 | 10 | |
8 | ![]() | Fer miroir | Améliore le sort Peau de fer en lui permettant de renvoyer les dégâts. | 3 | 10 | |
9 | ![]() | Fer avivé | Améliore la vitesse à laquelle le sort Peau de fer absorbe les dégâts, en accélérant la réparation des boucliers détruits. | 3 | 10 | |
10 | ![]() | Purge | Dissipe les malédictions et les effets persistants tels que les blessures avec saignement. | 1 | 15 | |
11 | ![]() | Chant maléfique | Confère au mage une chance de soigner ses propres blessures lorsque ses sorts hostiles infligent des dégâts. | 5 | 15 | |
12 | ![]() | Subterfuge | Confère au sorcier le sort Subterfuge, qui réduit considérablement l'hostilité de la cible, la rendant moins susceptible de s'arrêter et d'attaquer le sorcier. Son cycle est court. | 2 | 15 | Apprentissage du sort "Fusion mentale". |
13 | ![]() | Désir de sang | Réduit le cycle de l'incantation Énergie du cœur. | 3 | 15 | |
14 | ![]() | Chant spectral | Tous les sorts hostiles du mage ont une chance que leurs dégâts soient transformés en mana pour le mage. | 5 | 15 | |
15 | ![]() | Puissance déchaînée | Améliore les sorts à aire d'effet en augmentant leur taille. | 2 | 15 | |
16 | ![]() | Tome d'Erik | Confère au mage la capacité d'augmenter momentanément les dégâts infligés par ses sorts. | 5 | 20 | |
17 | ![]() | Méditation des ténèbres | Submerge le sang du mage d'un renouveau de mana, mais l'assomme le temps de l'incantation. | 1 | 20 |
Cet article a été vu 874 fois










































































